DOMOV
O PODJETJU
TEHNIČNI PODATKI
PROIZVODNI PROCESI
EKOLOGIJA
MESEČNI BILTEN
POVEZAVE
DOGODKI
FOTOGALERIJA
KONTAKT
• podatki za leto 2010
• podatki za leto 2009
• podatki za leto 2008
• podatki za leto 2007
• podatki za leto 2006
• podatki za leto 2005
• podatki za leto 2004
• podatki za leto 2003
LETNI BILTEN 2003
 MESEC PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 TA1+TA2 Skupaj
 Januar 156.200 173.800 74.800 327.000 194.000 42.900 968.700
 Februar 77.000 209.000 107.800 787.000 1.310.000 48.510 2.539.310
 Marec 5.350 62.530 6.580 680.000 825.000   1.579.460
 April 59.993 0 0 316.000 355.000   730.993
 Maj 0 78.506 68.380 1.567.000 741.000   2.454.886
 Junij 0 141.900 50.806 3.103.000 2.969.000 41.923 6.306.629
 Julij 347.943 1.835.937 689.174 13.865.000 21.851.000 869.040 39.458.094
 Avgust 19.837 1.579.753 1.317.426 8.831.000 21.608.000 927.107 34.283.123
 September 20.700 292.107 74.107 913.000 4.763.000 84.593 6.147.507
 Oktober 0 370.677 0 6.713.310 2.863.260 96.747 10.043.994
 November 70 229.220 328.343 367.000 1.316.000 2.240.633 4.481.266
 December 0 71.056 113.314 291.390 123.760 37.220 636.740
 SKUPAJ (kWh) 453.893 4.661.686 2.648.130 36.646.700 57.415.020 4.297.263 101.357.353
Emisije
 MESEC /2003 GORIVO POVPREČNA KONCENTRACIJA
KOEL (t) PLIN (Sm3) CO2 (mg/m3) NOX (mg/m3) SO2 (mg/m3)
 Januar          
 Februar          
 Marec 23,380 8.233      
 April 22,614 129.494      
 Maj 16,237 145.731 3,5 79,4 2
 Junij 29,417 2.409.601 5 84 3,1
 julij 788,956 11.831.917 1,6 70,2 1
 avgust 363,987 10.932.753 1,7 73,2 2,0
 september 95,564 1.918.897 3 93 1
 oktober 269,718 3.069.034 2,5 85 0,9
 november 24.307,000 830.187 2,7 99 1
 december 3.409,310 234.515 2 110 0,3
Prekoračitve emisij dušikovih oksidov v decembru so bile zaradi kratkotrajnega obratovanja turbin na moči nižji od 60 % nazivne moči, kar povzroči trenutne prekoračitve emisij in je povprečje večje od dovoljene vrednosti
© Termoelektrarna Brestanica Izdelava spletnih strani: 1A INTERNET d.o.o.