Emisije
Aktualni ekološki podatki - september 2025
Proizv. enota
|
Gorivo |
SOx mg/m3 |
NOx mg/m3 |
CO mg/m3 |
Dimno število Bacharach / celotni prah (mg/m3) |
||||
|
|
izmerjeno |
mejna vred. |
izmerjeno |
mejna vred. |
izmerjeno |
mejna vred. |
izmerjeno |
mejna vred. |
PB1* | TG | 4 | - | 353 | - | 10 | - | 1 | - |
PB3* | ZP | 0 | - | 371 | - | 35 | - | 1 | - |
PB4* | ZP | 0 | - | 82 | - | 3 | - | 1 [mg/m³] | - |
PB5* | TG | 0 | - | 82 | - | 22 | - | 1 [mg/m³] | - |
PB6 | ZP | - | - | 32 | 50 | 5 | 100 | 1 [mg/m³] | - |
PB7 | ZP | - | - | 28 | 50 | 3 | 100 | 1 [mg/m³] | - |
TG - tekoče gorivo
ZP - zemeljski plin
*za obratovanje pod 500 ur letno ni predpisanih mejnih vrednosti emisij